
テーブル組みサンプル
- mineoニュース
- mineo技術・サポート
- アンケート
- キャンペーン
- おもしろネタ
- ITガジェット
- ユーザー記事
- インタビュー
- コミュニケーション
- iOS動作確認結果
- 企画・イベント
- 新しいラベル
- 新しいラベル②
- 新しいラベル③
ライター: マイネ王 運営事務局
①mineoの業務
①mineoの業務
文字位置の指定
| セルの属性一覧 |
|---|
| 左寄せ |
| 右寄せ |
| センタリング |
カラム結合(横)
| colspan | |
| 列1 | 列2 |
「\n.」の数字で結合数の指定
カラム結合(縦)
| rowspan | 行1 |
| 行2 |
「/n.」の数字で結合数の指定
| 県名 | 県の魚 | 県の魚 | 県の魚 | 県の魚 | 県の魚 | 県の魚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | ヒラメ | ヒラメ | ヒラメ | ヒラメ | ヒラメ | ヒラメ |
| 島根県 | トビウオ | トビウオ | トビウオ | トビウオ | トビウオ | トビウオ |
カラムは「|」で囲む
改行で次の行
「_. 」をつけるとヘッダ(th)となる
| 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|
| 10:30〜11:00 | 開村式/オリエンテーション | 学習棟 |
| 11:00〜11:50 | 野外クラフト「マイ箸を作ろう!」 | |
| 11:50〜12:00 | 学習棟から野外炊飯棟へ移動 | |
| 12:00〜12:30 | 太陽で火おこし体験等 | グランド |
| 12:30〜13:00 | 野外調理「飯盒でご飯を炊く」子ども達が対象 | 炊飯場 |
| 野外調理「BBQ・ホイル焼きの準備」 | ||
| 13:00〜14:00 | 昼食 / 片付け | |
| 14:00〜14:30 | アウトドアで身を守る知識クイズ | 炊飯場 |
| 14:30〜16:00 | ボンファイヤー「焚き火を囲んで友達づくり」 | グランド |
| 16:00〜16:15 | 閉村式/解散 |
改行
タグ内に「{br}」で改行
| 受賞名 | 評価ポイント |
|---|---|
| NTTコムオンライン NPS®ベンチマーク調査 モバイル通信サービス部門 「NPS 第1位」 | ・料金は業界トップクラスの評価 ・マイネ王やmineoアプリなど独自サービスが推奨理由 |
| MMD研究所 格安SIMサービス満足度調査 「顧客総合満足度 第1位」 | ・mineo利用者の82.0%がサービスに満足 |
| MMD研究所 格安SIMサービス満足度調査 「NPS 第1位」 | ・家族や友人におススメしたいかどうかを10点満点で採点 (推奨率: 17.9%) |
| MMD研究所 格安SIMサービス利用動向調査「iPhone利用者シェア 第1位」 | ・格安SIM利用者の内、iPhone利用者の22.4%がmineoを利用 |
iOS test
| 機種名 | キャリア種別 | SIM種別 | プラン | データ通信 | 音声通話 | テザリング | SMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 7 Plus | SIMフリー | nano | Aプラン | ○ | ○ | × | ○ |
| nano | Dプラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| au VoLTE(nano) | Aプラン | ○ | ○ | × | ○ | ||
| au | nano | Aプラン | ○ | ○ | × | ○ | |
| ドコモ | nano | Dプラン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| iPhone 7 | SIMフリー | nano | Aプラン | ○ | ○ | × | ○ |
| nano | Dプラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| au VoLTE(nano) | Aプラン | ○ | ○ | × | ○ | ||
| au | nano | Aプラン | ○ | ○ | × | ○ | |
| ドコモ | nano | Dプラン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サービス名 | 音声通話 | ビデオ通話 |
|---|---|---|
| LINE | ○ | × |
| LaLa Call | ○ | - |
| Facebook Messenger | ○ | ○ |
| Skype | ○ | ○ |
| FaceTime | ○ | ○ |
| 端末 | カラー | 価格(税別) | SIM |
|---|---|---|---|
| iPhone 7 128GB | レッド | 78,000円/3,250円 | (D)nano/ (A)au VoLTE |
| iPhone 7 256GB | シルバー、ローズゴールド | 87,600円/ 3,650円 | |
| iPhone 7 Plus 128GB | レッド | 89,400円/ 3,725円 | |
| iPhone 7 Plus 256GB | ブラック | 99,600円/ 4,150円 |
単体
| ギフトを受け取る/ギフトを贈る、フリータンクに入れる/フリータンクから引き出す、チャージする、mineoスイッチ、データ容量詳細、料金情報、パケットシェア、マイネ王、紹介用URL、ファン∞とく、HAPPY METER、壁紙ダウンロード、渋谷入館証、コーヒータンク |
| ギフトを受け取る/ギフトを贈る | フリータンクに入れる/フリータンクから引き出す | チャージする |
| mineoスイッチ | データ容量詳細 | 料金情報 |
| パケットシェア | マイネ王 | 紹介用URL |
| ファン∞とく | HAPPY METER | 壁紙ダウンロード |
| 渋谷入館証 | コーヒータンク |
|iPhone 7 Plus 128GB|レッド|89,400円/ 3,725円|
|iPhone 7 Plus 256GB|ブラック|99,600円/ 4,150円|]
| 戦略 | Fun with Fans!をもっと一般層に浸透させるためには? |
| mineoアプリに欲しい機能 | |
| 技術 | こんな端末があればぜひ買いたい |
| ピークタイムを少しでも快適にする取り組み・サービス | |
| マイネ王 | マイネ王の50万人突破記念キャンペーンでやってほしい企画 |
| マイネ王の王国アイテムでほしいジャンル・商品 | |
| サービス改善 | 既存サービスの改善 |
| 店舗応対・サポート・手続きの改善 | |
| プロモーション | どんなWeb広告動画が訴求効果が高いと思うか?(現状はCM延長線上) |
| 作ってほしいノベルティ |
| 通常版 | mineoで提供する特別版 | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 1,990円(税抜) | 990円(税抜) |
| 動画のポイント付与 | 1,200ポイント/月 | なし ※初回契約時に600ポイントをプレゼント |
| 動画配信サービス | ○ | ○ |
| 電子書籍サービス | ○ | × |
価格はそれぞれ以下になります!(税抜)
| 値下げ前(割賦価格) | 値下げ後(割賦価格) | |
|---|---|---|
| arrows M03 | 28,800円(1,200円×24) | 25,800円(1,075円×24) |
| HUAWEI nova | 33,600円(1,400円×24) | 28,200円(1,175円×24) |
| ソフトバンク iPhone | iPhone 5以降 |
| ソフトバンク iPad | iPad(1st)以降 |
| ソフトバンク Android(スマートフォン、タブレット) | 2015年7月以降販売のSIMロック解除可能な端末 |
| Y!mobile iPhoneおよび Android スマートフォン、タブレット | |
| SIMフリー端末(iOS,Android) | 市場での販売シェア9割以上に含まれるもの |
| スマホケース | ||
| ハードタイプ | 手帳タイプ | |
| ユーザーオリジナル | 2,480円 | 2,980円 |
| クリエイターコラボ | ||
| mineoセレクト | ||
| シンプルデザイン | 1,980円 | 2,680円 |
| 候補 | 得票数 | 得票率 | |
|---|---|---|---|
| 1位 | mineoさんぽ | 160 | (37%) |
| 2位 | マイネウォーク | 107 | (25%) |
| 3位 | mineoウォーク | 84 | (19%) |
| 4位 | mineoウォーカー | 45 | (10%) |
| 5位 | マイネウォーカー | 21 | (5%) |
| 6位 | mineoウォーキング | 17 | (4%) |
| 総計 | 434 | 100% | |
| 記念日 | 記念名 | 企画概要 |
|---|---|---|
| 2015年1月13日 | マイネ王誕生日 | ファンサイト「マイネ王」オープン! |
| 2016年1月13日 | マイネ王1周年記念 | 記念テーマソングをペルーの人に歌ってもらいました! |
| 2017年1月13日 | マイネ王2周年記念 | 150,000人の王様ゲームを開催! |
| 2017年4月23日 | 会員数20万人達成 | 年表トイレットペーパー他応募者全員プレゼントキャンペーン! |
| 2017年12月11日 | 会員数30万人達成 | リンゴのスマホが最大5名に当たる!プレゼントキャンペーン! |
| 2018年1月13日 | マイネ王3周年記念 | ゲームコンテンツ「王国ダンジョン」を公開 |
| 2019年1月13日 | マイネ王4周年記念 | 新コンテンツ「mineoヒストリー」を公開 |
その他これまでのマイネ王の歴史はこちらをご覧ください!
・2015年1月13日:マイネ王誕生日 「ファンサイト「マイネ王」オープン!」
・2016年1月13日:マイネ王1周年記念 「マイネ王1周年記念テーマソング・をペルーの人に歌ってもらいました!」
・2017年1月13日:マイネ王2周年記念 「150,000人の王様ゲームを開催!」
・2017年4月23日:会員数20万人達成 「年表トイレットペーパー他応募者全員プレゼントキャンペーン!」
・2017年12月11日:会員数30万人達成 「リンゴのスマホが最大5名に当たる!プレゼントキャンペーン!」
・2018年1月13日:マイネ王3周年記念 「ゲームコンテンツ「王国ダンジョン」を公開」
・2019年1月13日:マイネ王4周年記念
| 種類 | 年 | 月日・場所 |
|---|---|---|
| オフ会 | 2016 | 第6回(10/15大阪、10/22東京、10/23名古屋) |
| 2017 | 第7回(2/18仙台、2/19東京) 第8回(5/20大阪、5/27東京、5/28名古屋) 第9回(12/2札幌、12/9金沢) | |
| 2018 | 第10回 + green project(3/18群馬) 第11回(10/13福岡、10/14広島) | |
| 2019 | 第12回 + green project(3/9仙台、3/16岐阜) | |
| ファンの集い | 2016 | 第1回(7/30大阪、7/31東京) |
| 2017 | 第2回(7/29大阪、8/5東京) | |
| 2018 | 第3回(6/23大阪、6/30東京) | |
| 2019 | 第4回(6/15大阪、6/30東京) | |
| 王国イベント | 2017 | 第1回「Green Party」(11/18東京) |
| 2018 | 第2回「Castle Party」(12/1大阪) | |
| 店舗イベント | 2017 | 1/31渋谷内覧会、2/1渋谷オープン、2/14神戸オープン |
| TVCM | 2019 | 1/26共創TVCM撮影 |
| その他 | 2017 | 4/8 IIJmioミーティングトークセッション |
| スペック | AQUOS sense 3 | AQUOS sense 2 |
|---|---|---|
| 大きさ(縦×横×厚さ) /重さ | 約147×約70×約8.9[mm] 約167g | 約147×約71×約8.4[mm] 約155g |
| SoC(CPU) | SDM630 2.2GHz×4+1.8GHz×4 | SDM450 1.8GHz×8 |
| RAM/ROM | 4GB/64GB | 3GB/32GB |
| バッテリー | 4,000mAh | 2,700mAh |
| カメラ(アウト) | デュアルレンズ 1200万画素+1200万画素 (広角) | シングルレンズ 1200万画素 |
| カメラ(イン) | 800万画素 | 800万画素 |
| DSDV | 対応 | 非対応 |
| スペック | HUAWEI nova 5T | HUAWEI nova 3 |
|---|---|---|
| 大きさ(縦×横×厚さ) /重さ | 約155×74×7.9[mm] 174g | 約157×74×7.3[mm] 166g |
| SoC(CPU) | Kirin 980 2.6GHz×2+1.92 GHz+1.8GHz×4 | Kirin 970 2.36GHz×4+1.84GHz×4 |
| RAM/ROM | 8GB/128GB | 4GB/128GB |
| バッテリー | 3,750mAh | 3,750mAh |
| カメラ(アウト) | クワッドレンズ 4800万画素 +1600万画素(超広角) +200万画素(被写界深度) +200万画素(マクロ) | デュアルレンズ 2400万画素(モノクロ) +1600万画素(カラー) |
| カメラ(イン) | シングルレンズ 3200万画素 | デュアルレンズ 2400万画素 +1600万画素 |
| DSDV | 対応 | 対応 |
| ●出先から駅までまっすぐ歩けば到着できるのに、4回道を間違えた。 |
| ●高校時代、自転車通学から徒歩に変えたら迷った。周りの景色の流れる早さが違ったから。仕方なく母親に迎えを頼んだら「そこから見える景色はなに!? 一歩も動かないで!」と叱られた。 |
依頼内容
| サウナが好きでよく行きます。サウナに入る時間を大体12分と決めているのですが、温浴施設ではメガネを外すので、サウナ時計や砂時計が見えなかったり、時間を計るものが何もない場合もあります。何もない状態で、おおよそ12分を計測するいい方法はありますでしょうか。 |
| サウナが好きでよく行きます。サウナに入る時間を大体12分と決めているのですが、温浴施設ではメガネを外すので、サウナ時計や砂時計が見えなかったり、時間を計るものが何もない場合もあります。何もない状態で、おおよそ12分を計測するいい方法はありますでしょうか。 |
依頼人:バギンズさん
| レシートの金額 | 当選パケット | 当選人数 |
|---|---|---|
| ¥1,180 | 1GB | 50名 |
| ¥1,380 | 5GB | 30名 |
| ¥1,780 | 10GB | 15名 |
| ¥1,980 | 20GB | 5名 |
| ●アイス |
| ●スイカ |
| ●カレー |
| ●レモン |
| あああああああああああああ |
|---|
| あああああああああああああ |
|---|
| あああああああああああああ |
|---|
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3280.486921345701!2d135.5275044145747!3d34.69289669114518!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x6000e6f055555555%3A0x461e5439b5552871!2z44Kq44OX44OG44O844K4!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1636531921744!5m2!1sja!2sjp" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
| A | 前ミッション(必須) 相手のクローゼットから着てほしい服をコーディネートする |
|---|---|
| B | 事前ミッション(必須) いつもと違うヘアスタイルにする |
| C | 「こっち歩きなよ」と彼女を歩道側へ |
| D | 思い出の場所へ行く |
| E | 「私はどれを選ぶと思う?」と聞いて、セブンティーンアイスを選んでもらう |
| F | 以前に撮った写真を再現撮影 |
| G | コーディネートについてどうしてその服を選んだのか理由を情熱的に伝える |
| H | 突然「殿(姫)」って呼ぶ |
| I | ゆっくりごはんを食べながらお話しする |
| J | 「彼(彼女)と写真を撮ってもらえませんか」と道行く人にお願いする |
| K | 「またね」と手を振って別れる |
| L | 別々に家を出て待ち合わせる |
| M | 感謝の気持ちを手紙で伝える |
| N | 手をつなぐ |
| O | 相手が好きそうな本を一冊プレゼント |
| P | こっそりプレゼントを贈り合う |
7 件のコメント
他のユーザーが投稿したコメント内容が利用規約に抵触しているおそれがあるため、一部非表示となっています。
近日中に運営事務局にて表示可否を判断いたしますので、今しばらくお待ち下さい。
ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。
近日中に運営事務局にて表示可否を判断いたしますので、今しばらくお待ち下さい。
ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。
アンケート
択一の確認
このアンケートは終了しました。
コメントするには、ログインまたはメンバー登録(無料)が必要です。


アンケート回答 a
aい応募